Головка ударная 6-гранная

Бренд: Force
Артикул: 425...
Наличие и цену: Уточняйте у менеджера
+7 (495) 230-85-05, opt@forceavto.ru
 
1/4"      
размер длина, мм вес, гр
42504 4 23 10
425045 4,5 23 10
42505 5 23 12
425055 5,5 23 12
42506 6 23 12
42507 7 23 12
42508 8 23 12
42509 9 23 12
42510 10 23 18
42511 11 23 24
42512 12 23 28
42513 13 23 32
       
3/8"      
размер длина, мм вес, гр
43506 6 32 40
43507 7 32 40
43508 8 32 40
43509 9 32 40
43510 10 32 40
43511 11 32 41
43512 12 32 43
43513 13 32 56
43514 14 32 60
43515 15 32 63
43516 16 32 70
43517 17 32 76
43518 18 32 80
43519 19 32 85
43520 20 32 94
43521 21 32 100
43522 22 32 110
       
1/2"      
размер длина, мм вес, гр
44508 8 38 68
44509 9 38 68
44510 10 38 70
44511 11 38 70
44512 12 38 72
44513 13 38 72
44514 14 38 76
44515 15 38 76
44516 16 38 80
44517 17 38 86
44518 18 38 86
44519 19 38 102
44520 20 38 120
44521 21 38 120
44522 22 43 146
44523 23 43 146
44524 24 43 146
44525 25 43 168
44526 26 43 174
44527 27 43 174
44528 28 45 192
44529 29 45 200
44530 30 45 210
44531 31 45 212
44532 32 45 218
44536 36 45 240
       
удлиненная
4455214 14 55 118
4455217 17 55 150
4455219 19 55 160
4455221 21 55 174
4455223 23 55 202
4455224 24 55 21
       
Головка ударная удлиненная тонкостенная
4455214TH 14 55 118
4455217TH 17 55 150
4455219TH 19 55 160
4455221TH 21 55 174
4455223TH 23 55 202
4455224TH 24 55 21
       
3/4"      
размер длина, мм вес, гр
46517 17 50 300
46518 18 50 300
46519 19 50 310
46520 20 50 310
46521 21 50 321
46522 22 50 350
46523 23 50 360
46524 24 50 360
46525 25 50 350
46526 26 50 350
46527 27 54 330
46528 28 54 360
46529 29 54 390
46530 30 54 440
46531 31 54 450
46532 32 57 490
46533 33 57 550
46534 34 57 580
46535 35 57 590
46536 36 57 600
46537 37 57 650
46538 38 57 700
46539 39 57 720
46540 40 57 730
46541 41 57 740
46542 42 57 750
46543 43 63 800
46544 44 63 850
46545 45 63 900
46546 46 63 940
46548 48 63 1000
46550 50 63 1160
46552 52 63 1190
46554 54 63 1250
46555 55 63 1310
46557 57 63 1400
46558 58 63 1440
46560 60 63 1480
46565 65 63 1700
       
1"      
размер длина, мм вес, гр
48519 19 57 665
48520 20 57 665
48521 21 57 665
48522 22 57 660
48523 23 57 660
48524 24 57 655
48525 25 57 655
48526 26 57 650
48527 27 57 650
48528 28 57 645
48529 29 57 660
48530 30 60 670
48532 32 60 670
48533 33 60 675
48534 34 62 680
48535 35 62 680
48536 36 62 685
48537 37 62 705
48538 38 62 725
48541 41 62 815
48542 42 62 900
48546 46 70 1015
48548 48 70 1065
48550 50 70 1210
48552 52 70 1300
48554 54 75 1405
48555 55 75 1540
48558 58 75 1655
48560 60 75 1875
48563 63 75 2020
48565 65 75 2170
48567 67 75 2295
48570 70 75 2510
48571 71 80 2620
48572 72 80 2820
48575 75 80 3590
48577 77 85 3830
48580 80 85 3980
48585 85 90 4285
48590 90 90 4880
       
4853.4 3/4" 57 665
48513.16 13/16" 57 665
4857.8 7/8" 57 660
48515.16 15/16" 57 660
4851.0 1" 57 650
4851.1.16 1-1/16" 57 655
4851.1.8 1-1/8" 57 655
4851.3.16 1-3/16" 60 670
4851.1.4 1-1/4" 60 670
4851.5.16 1-5/16" 62 675
4851.3.8 1-3/8" 62 675
4851.7.16 1-7/16" 62 695
4851.1.2 1-1/2" 62 720
4851.9.16 1-9/16" 62 765
4851.5.8 1-5/8" 62 815
4851.11.16 1-11/16" 62 865
4851.3.4 1-3/4" 70 910
4851.13.16 1-13/16" 70 1015
4851.7.8 1-7/8" 70 1065
4851.15.16 1-15/16" 70 1085
4852.0 2" 70 1250
4852.1.16 2-1/16" 70 1370
4852.1.8 2-1/8" 75 1405
4852.3.16 2-3/16" 75 1565
4852.1.4 2-1/4" 75 1605
4852.5.16 2-5/16" 75 1675
4852.3.8 2-3/8" 75 1875
4852.7.16 2-7/16" 75 1980
4852.1.2 2-1/2" 75 2055
4852.9.16 2-9/16" 75 2170
4852.5.8 2-5/8" 75 2295
4852.11.16 2-11/16" 75 2425
4852.3.4 2-3/4" 75 2510
4852.13.16 2-13/16" 80 2745
4852.7.8 2-7/8" 80 2910
4852.15.16 2-15/16" 80 3590
4853.0 3" 85 3715
4853.1.16 3-1/16" 85 3840
4853.1.8 3-1/8" 85 3960
4853.1.4 3-1/4" 85 4185
4853.3.8 3-3/8" 90 4285
4853.1.2 3-1/2" 90 4485
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH
Premium Joomla Templates